Maattabel
Free-Skate heeft in de verschillende ijzers 4 lengtes (S,M,L,XL) | ||||||
| Om de juiste maat van het ijzer te bepalen neem je eerst de lichaamslengte en dan de schoenmaat. | ||||||
| Lichaamslengte | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
Schoenmaat | ||||||
| 36 | S | S | S | |||
| 36 2/3 | S | S | S | |||
| 37 1/3 | S | S | S | |||
| 38 | S | S | M | M | ||
| 38 2/3 | S | S | M | M | ||
| 39 1/3 | S | M | M | L | ||
| 40 | M | M | L | |||
| 40 2/3 | M | L | ||||
| 41 1/3 | M | L | ||||
| 42 | L | L | ||||
| 42 2/3 | L | L | ||||
| 43 1/3 | L | L | L | |||
| 44 | L | L | L | |||
| 44 2/3 | L | L | L | |||
| 45 1/3 | L | L | XL | |||
| 46 | L | XL | XL | |||
| 46 2/3 | L | XL | XL | |||
| 47 1/3 | XL | XL | XL | |||
| 48 | XL | XL | ||||
| 48 2/3 | XL | XL | ||||
| 49 1/3 | XL | XL | ||||
| 50 | XL | XL | ||||

