Maattabel
Om de juiste maat van de beenkappen te bepalen meet u van het midden van de knie tot net boven de voet.

SeniorBeenkappen
| Maat | Lichaamslengte | Lengte knie tot voet |
| 13 inch | 1.65 - 1.75 | 30 - 33 cm |
| 14 inch | 1.70 - 1.80 | 33 - 36 cm |
| 15 inch | 1.75 - 1.85 | 36 - 38 cm |
| 16 inch | 1.80 - 1.90 | 38 - 41 cm |
| 17 inch | 1.85 - 1.98 | 41 - 43 cm |
| 18 inch | 1.92+ | 43 - 46 cm |
Junior Beenkappen
| Maat | Lichaamslengte | Lengte knie tot voet |
| 10 inch | 1.30 - 1.42 m | 23 - 28 cm |
| 11 inch | 1.40 - 1.52 m | 25 - 28 cm |
| 12 inch | 1.50 - 1.63 m | 25 - 30 cm |
Youth Beenkappen
| Maat | Lichaamslengte | Lengte knie tot voet |
| 7 inch | 0.98 - 1.24 m | 15 - 18 cm |
| 8 inch | 1.09 - 1.32 m | 18 - 20 cm |
| 9 inch | 1.14 - 1.40 m | 20 - 23 cm |

